当前位置:首页>技术支持>SKF22316E轴承技术参数
SKF22316E轴承技术参数
上海比迪必轴承有限公司经销 SKF22316E 轴承 ,有相关原产地证明和报关单,确保原装进口。公司对 SKF22316E 轴承 备有库存,提供各种轴承型号的现货,满足客户急需。同时瑞轴精工还提供轴承选型,安装,维修和各种轴承品牌NSK轴承,NTN轴承,FAG轴承,SKF轴承等进口轴承的替换服务.
| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆柱型内孔, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
http://www.skf.com/images/cat/common/bold.jpg" border="0" height="1" width="_" alt="" /> | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||
http://www.skf.com/images/cat/common/bold.jpg" border="0" height="1" width="_" alt="" /> | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
http://www.skf.com/images/cat/common/bold.jpg" border="0" height="2" width="_" alt="" /> | ||||||||||
| 80 | 170 | 58 | 490 | 540 | 54 | 3000 | 4000 | 6,6 | 22316 E * | |
http://www.skf.com/images/cat/common/bold.jpg" border="0" height="1" width="_" alt="" />